Treningsinfo!
BARMARKSTRENING MAI-JUNI
Øystein har ansvar for gruppens barmarkstrening frem til sommerferien.
| DAG | TID | STED | HVA |
| Man | |||
| Tirs | 18.30-20.30 | READYLAND/HOLMENDAMMEN | ALLSIDIG TRENING |
| Ons | |||
| Tors | 18.30-20.30 | READYLAND/HOLMENDAMMEN | ALLSIDIG TRENING |
| Fre | |||
| Lør | |||
| Søn |
Trening, skisamlinger og renn ut sesongen
| Uke | Dato | Dag | Trening | Skisamling | Renn |
| 10 | 05.03 | Man | TRYVANN | ||
| 06.03 | Tirs | TRYVANN | |||
| 07.03 | Ons | EURO-TEC | |||
| 08.03 | Tors | avreise | avreise | ||
| 09.03 | Fre | ÅL BENDIT | ÅL BENDIT | ||
| 10.03 | Lør | ÅL BENDIT | ÅL BENDIT | ||
| 11.03 | Søn | ÅL BENDIT | ÅL BENDIT | ||
| 11 | 12.03 | Man | TRYVANN | ||
| 13.03 | Tirs | TRYVANN | |||
| 14.03 | Ons | ||||
| 15.03 | Tors | WYLLER+TRYVANN | |||
| 16.03 | Fre | ||||
| 17.03 | Lør | ||||
| 18.03 | Søn | TROLLRENNET | |||
| 12 | 19.03 | Man | TRYVANN | ||
| 20.03 | Tirs | TRYVANN | |||
| 21.03 | Ons | ||||
| 22.03 | Tors | WYLLER+TRYVANN | |||
| 23.03 | Fre | ||||
| 24.03 | Lør | IRS | |||
| 25.03 | Søn | NORDSTRAND | |||
| 13 | 26.03 | Man | TRYVANN | ||
| 27.03 | Tirs | TRYVANN | |||
| 28.03 | Ons | ||||
| 29.03 | Tors | WYLLER+TRYVANN | |||
| 30.03 | Fre | ||||
| 31.03 | Lør | PÅSKEFERIE | |||
| 01.04 | Søn | ||||
| 14 | 02.04 | Man | |||
| 03.04 | Tirs | ||||
| 04.04 | Ons | ||||
| 05.04 | Tors | ||||
| 06.04 | Fre | ||||
| 07.04 | Lør | ||||
| 08.04 | Søn | ||||
| 15 | 09.04 | Man | |||
| 10.04 | Tirs | ||||
| 11.04 | Ons | ||||
| 12.04 | Tors | KLUBBMESTERSKAP READY | |||
| 13.04 | Fre | ||||
| 14.04 | Lør | ||||
| 15.04 | Søn | ||||
| 16 | 16.04 | Man | |||
| 17.04 | Tirs | ||||
| 18.04 | Ons | ||||
| 19.04 | Tors | avreise | |||
| 20.04 | Fre | DONALD DUCK | |||
| 21.04 | Lør | DONALD DUCK | |||
| 22.04 | Søn | DONALD DUCK | |||
Treningstilbud 2001
Her er treningstilbud for gr. 2001, vintern 2011/12 Treningstilbud for 2001, vinter 2011/12 pdf