Treningsinfo
Da er vi igang med barmarkstreningen! Vi innleder Barmarkssesongen med en 2 ukers periode der vi vektlegger utholdenhetstrening.
| DAG | TID | STED | HVA | KOMMENTAR |
| Man | 18.30-20.00 | Njård (ute) | Utholdenhet (løping) | Petter og Christian |
| Tir | ||||
| Ons | 18.30-20.30 | NIH (ute og inne) | Basistrening og turn | Petter og Maria (første ute, så i sal 1A) |
| Tor | 17 mai (fri!!!) | |||
| Fre | ||||
| Lør | ||||
| Søn |
Når det gjelder onsdager når vi har turn, så må man være med ute også. Går ikke å droppe ute treningen selvom dårlig vær for så å komme å være med på turn. Hvis det er noe som gjør at man ikke kan komme så ring eller send meg meld. 92082761 :)
Under er foreløpig program for helgens samling - oppmøte på NIH friidrettsbanen begge dager.
LØRDAG 19.05
| ØKT | TID | STED | HVA | KOMMENTAR |
| 1. økt | 10.00-11.30 | Friidrettsbanen | Intervall/Basistrening | Løping/Styrke-stabilitet |
| 2. økt | 11.45-12.45 | Friidrettsbanen | Bevegelighet | |
| Lunsj | 12.45-13.30 | |||
| 3. økt | 13.30-15.00 | Friidrettsbanen | Intervall/Basistrening | Løping/Styrke-stabilitet |
SØNDAG 20.05
| ØKT | TID | STED | HVA | KOMMENTAR |
| 1. økt | 10.00-12.30 | Marka | Sykkel langkjør | |
| Lunsj | 12.30-13.30 | |||
| 2.økt | 13.30-15.00 | Friidrettsbanen | Basistrening | Styrke bevegelighet |
|
|
Med forbehold om endringer