Sesong | Turnering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 147 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | ![]() | 632 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ![]() | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ![]() | 920 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ![]() | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 3. divisjon | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 1954 | 24 | 12 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |







